فهرست پاياننامهها
|
|
مجموعه الكترونيك حاوي 100 حكايت مديريتي آموزنده و مفيد در يك CD |
دريافت مطالب مديريتي شامل جملات، حكايات و لطايف مديريتي از طريق SMS |
- 1. رابطهي ويژگيهاي سازمانهاي نوروتيك با ابعاد عدالت سازماني و امنيت شغلي در مجتمع صنايع .....مهدي زردخشو |كارشناسي ارشد |1390
- 2. برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشيعظيمي افشار، اصلان |كارشناسي |1388
- 3. بررسي عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسونمورد مطالعه: سازمان بهزيستي فارسكاري داني، امين علي؛ |كارشناسي |1389
- 4. تعيين بهينه ترين تركيب ابعاد مدل جايزه تعالي منابع انساني ايرانبا استفاده از منطق فازيمهديزاده ، تورج |كارشناسي ارشد |1389
- 5. تجزيه و تحليل رضايت مسافران از استقرار اتوبوس هاي تندرو(BRT) در شهر تهرانعلي مختاري موغاري |كارشناسي ارشد |1388
- 6. بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارايوسف ظهيري |كارشناسي ارشد |1384
- 7. عوامل مؤثر در رضايت شغلي از نظر معلمان زن ومرد مقطع راهنماييرئوفي، رامين |كارشناسي |1375
- 8. بررسي رابطهي بين سبك رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيرانموحدزاده؛ ايوب |كارشناسي ارشد |1388
- 9. بررسي رابطه شخصيت (نوع A و نوع B) و عملكرد كاركنان در شعب بانك كشاورزي استان اردبيلمحمدرضا سمندر |كارشناسي ارشد |1386
- 10. طرح تكريم ارباب رجوع (رضايت مندي مشتري) در جهاد كشاورزي استان يزدسعيد كاوه |كارشناسي |83
- 11. بررسي مديريت اطلاعات در روابط عمومي شركت سنگ آهن مركزي ايران-بافقسيد ولي الله مير علمي |كارشناسي |1387
- 12. برآورد تابع توليد نيشكر و شكر در كشت و صنعت هفته تپهدريساوي بهمن شير، حسين |كارشناسي ارشد |1380
- 13. ارائه يك مدل رياضي براي بهينه سازي تركيب توليد در شركت تلويزيون سازي شهابحصيرچي، امير |كارشناسي ارشد |1378
- 14. مدل شناسائي و اولويت گذاري عوامل حياتي موفقيت (CSFs) در پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي، "مطالعه موردي: پياده سازيRFID در سامانه كارت سوخت"عظيمي، علي |كارشناسي ارشد |1387
- 15. بررسي ميزان رضايت مشتريان كافي نت هاي بافق از اينترنت و كافي نت هايزداني، مجتبي |كارشناسي |87
- 16. Human Languages, Computer Languages:Similarities & Differences زبان انسان، زبان رايانه (كامپيوتر): تشابهات و تفاوت هاAli Azimi |كارشناسي |1383
- 17. رابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني كاركنان و مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدانكرماني، بهناز |كارشناسي ارشد |1387
- 18. بررسي ديدگاه كاركنان از وضعيت ارزشيابي عملكرد نيروي انساني در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهرانفلاح زاده، عبدالرسول |كارشناسي |1386
- 19. بررسي ارتباط بين فرهنگ سازمان با توانمند سازي كاركنان(مطالعه موردي: شركت هپكو)رسول دشت، يونس |كارشناسي ارشد |1387
- 20. بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستاييحسين پور، حبيب |كارشناسي ارشد |81
مشخصات پايان نامههاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد