- |
|||
- |
|||
پاياننامه : «بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي»
| نوع مطلب : پاياننامه شماره سريال : 886271609 تعداد بازديد : 1523 امتياز : | تاريخ بهروزرساني : 03/06/1387 تاريخ انتشار : 04/06/1387 تاريخ ايجاد : 03/06/1387 امتياز 100 از 100 (1 امتيازدهنده) |
| عنوان | بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي |
|---|---|
| زبان | فارسي |
| انجام دهنده | حسين پور، حبيب |
| راهنما | فقيه، نظام الدين؛ علي، محمدي |
| مشاور | نداف، عبدالرضا |
| سال | 81 |
| رشته تحصيلي | مديريت صنعتي |
| مقطع | كارشناسي ارشد |
| وضعيت پاياننامه | دفاع شده |
| مؤسسه آموزشي | دانشگاه شيراز |
| چكيده پاياننامه | در اين تحقيق به بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي در استان سمنان پرداخته شده است. شيوه تحقيق بكارگرفته شده تلفيقي از روش اسنادي (اطلاعات ثانويه) و روش پيمايشي (داده هاي اوليه) مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي عوامل تاثير گذار بر عدم ايجاد و گسترش صنايع روستايي استان سمنان بوده است. ابزار جمع آوري داده هاي اوليه پرسشنامه بوده كه در مجموع 115 پرسشنامه توزيع و از 90 پرسشنامه جمع آوري شده براي آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده گرديد. جهت انجام آزمون فرضيات از روشهاي آزمون مربع خي، آزمون نسبت درست نمايي و به منظور شدت وابستگي بين متغيرها از پارامتر ضريب في و ضريب توافقي كرامر و براي تعيين جهت همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رتبه اي اسپيرمن استفاده شده است. براساس تحليل انجام شده از عوامل تاثير گذار بر عدم گسترش يا نيمه فعال ماندن طرحهاي سرمايه گذاري صنعتي در روستاهاي استان، متغيرهايي نظير پايين بودن دانش فني متقاضيان، عدم ارائه تسهيلات مالي و اعتباري مناسب، موانع و محدوديتهاي اداري (بوروكراسي اداري) و مكان يابي واحدهاي صنعتي معني دار شناخته شدند. اما متغيرهايي چون نبود يا كمبود امكانات زيربنايي، عدم استفاده از تكنولوژي مناسب تاثير معني داري بر گسترش يا عدم گسترش صنايع روستايي نداشت. ضمنا با استفاده از تحليل واريانس فريدمن مشكلات اصلي عدم گسترش صنايع روستايي استان به ترتيب عدم ارائه تسهيلات مالي و اعتباري مناسب، موانع و محدوديتهاي اداري، عدم استفاده از تكنولوژي مناسب، پايين بودن دانش فني متقاضيان، ناهمگون بودن صنعت و منابع موجود، و كمبود امكانات زيربنايي روستاها بوده است. |
| كليدواژه | صنايع روستايي؛ رشد و توسعه صنايع روستايي؛ استان سمنان ؛ عوامل تأثيرگذار |
مطالب مرتبط
- 1.
سلام
روش علمي خوبي به كار برده شده
ارزيابي و نظردهي
مشخصات پايان نامههاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد