طراحي فرايندهاي بخش اسكن در يك كتابخانه ديجيتال
|
کاریکاتورها، تصاویر، فیلم ها، داستانها و حکایات، کلمات قصار و جملات برگزیده، طنز، لطیفه ها و جوک های مربوط به مدیریت و سازمان را مشاهده فرمایید.
|
| نوع مطلب : پاياننامه شماره سريال : 800690372 تعداد بازديد : 2584 امتياز : | تاريخ بهروزرساني : 20/05/1385 تاريخ انتشار : 20/05/1385 تاريخ ايجاد : 20/05/1385 امتياز 0 از 100 (1 امتيازدهنده) |
| عنوان | طراحي فرايندهاي بخش اسكن در يك كتابخانه ديجيتال |
|---|---|
![]() | |
| زبان | فارسي |
| انجام دهنده | زرگر، عادل |
| راهنما | معيني، عليرضا |
| سال | 1384 |
| رشته تحصيلي | مهندسي صنايع |
| مقطع | كارشناسي |
| وضعيت پاياننامه | دفاع شده |
| مؤسسه آموزشي | دانشگاه علم و صنعت ايران |
| چكيده پاياننامه | توسعه رايانه و فناوريهاي مرتبط با آن، از يك طرف توليد غير قابل شمارش اسناد و اطلاعات را باعث شده و از طرفي ديگر انتظار (نياز) دسترسي سريع و دقيق به اطلاعات را بالا برده است. با توجه به خصوصيات اقلام و عصر ديجيتال، در حال حاضر مناسبترين راه براي ارائه اطلاعات، عرضه اطلاعات بصورت ديجيتال است. در اين ميان مفهومي به نام «كتابخانه ديجيتال» پديد آمده است كه سعي دارد خدمات كتابخانههاي رايج را در محيط ديجيتال و با استفاده از خصوصيات فناوري اطلاعات توسعه دهد. كتابخانههاي ديجيتال شامل اطلاعاتي هستند كه يا از ابتدا بصورت ديجيتال ايجاد شدهاند يا اينكه در قالب ديگري بودهاند و سپس نسخه ديجيتال آنها ايجاد شده است. فرايندي كه نسخهاي ديجيتال از اسناد غير ديجيتال ايجاد ميكند، ديجيتالسازي (digitisation) ناميده شده است. يكي از روشهاي رايج ايجاد نسخه ديجيتال مواد ديداري، توليد تصوير ديجيتال است. روشها و فناوريهاي مختلفي براي تصويرسازي ديجيتال وجود دارد. ولي مانند اصطلاح رايج، اين فعاليت را اسكن ميناميم. پروژه حاضر قصد دارد، فرايندها، فعاليتها و ملزومات بخش اسكن در يك پروژه ديجيتالسازي را طراحي كند. در ابتدا مفاهيم نظري كتابخانه ديجيتال، ديجيتالسازي و تصويرديجيتال گردآوري و ارائه شده است و سپس مدلهاي منطقي پروژه ديجيتالسازي و فعاليتهاي بخش اسكن مورد بررسي قرار گرفته است. پس از آن با توجه به شرايط كتابخانه ديجيتال مورد نظرِ اين پروژه، مدلي منطقي براي فعاليتهاي بخش اسكن انتخاب و طراحي شده است. در انتها طراحي فيزيكي فعاليتهاي بخش اسكن انجام شده كه در نتيجه آن در حدود ده راهنما و روشنامه توليد شده است. خروجيهاي اين پروژه مخصوص كتابخانه ديجيتال مورد نظر است ولي مفاهيم و اصول استفاده شده، قابل تعميم و استفاده در ساير پروژههاي ديجيتالسازي است. |
| كليدواژه | كتابخانه ديجيتالي؛ اسكن؛ Digital Library ؛ Digitization ؛ Digitisation ؛ فرايند |
| فهرست مطالب | تقدير و تشكر چكيده كليدواژهها، مفاهيم و اصطلاحات 1. درباره كتابخانه ديجيتال 1. 1. تعريف كتابخانه ديجيتال 1. 2. دلايل ايجاد كتابخانه ديجيتال 1. 3. چالشهاي فراروي ايجاد كتابخانه ديجيتال 2. درباره ديجيتالسازي 2. 1. تعريف ديجيتالسازي 2. 2. مدرك ديجيتال 2. 3. انواع مدرك ديجيتال 2. 4. درباره تصوير ديجيتال 3. حوزه نگاه اين پروژه 3. 1. شناخت كتابخانه مورد نظر 3. 2. اهداف ايجاد كتابخانه ديجيتال مورد نظر 3. 3. انتخاب گزينه نوع نسخههاي ديجيتال 4. مدلهاي منطقي پروژه ديجيتالسازي 5. طراحي فرايندهاي بخش اسكن در كتابخانه مورد نظر 5. 1. انتخاب مدارك 5. 2. آمادهسازي مدارك 5. 3. تعيين مشخصههاي فني نسخههاي مورد نياز از تصاوير 5. 4. جريانكار تصويرسازي 5. 5. انتخاب سختافزارهاي مورد نياز تصويرسازي 5. 6. انتخاب نرمافزارهاي مورد نياز 5. 7. تعيين ساختار ذخيره و نامگذاري فايلها 5. 8. تعيين فرادادههاي مورد نياز 5. 9. انتخاب ابزارهاي ذخيرهسازي 5. 10. برنامهريزي نوسازي ابزارها و فرمتهاي نگهداري اطلاعات پيوست الف : مستندات فرايندهاي وضع موجود پيوست ب : مستندات طراحي فرايندهاي منطقي پيوست ج : مستندات طراحي فرايندهاي فيزيكي فهرست منابع |
| محل نگهداري | دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران |
|
توجه: بيشتر مطالب سايت داراي مطالب مرتبط هستند. مطالب مرتبط به صورت دستهبندي شده پس از فرم «ارزيابي مطلب جاري» آمدهاند. بر روي هر دسته كليك كنيد تا مطالب آن نمايش داده شود. |
- 1. بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار (Business Process Reengineering)
تعريف : كاربرد فنون مهندسي براي بازطراحي فرايندهاي كسب و كار به طوري كه فرايندهاي بازطراحي شده از منابع مؤثرتر استفاده كنند و به جاي فرايند، بر خروجي تمركز كنند.
- 2. سيستمهاي مديريت اسناد (Documents Management Systems)
شرح : سيستم مديريت اسناد يكي از سيستمهاي پردازش مبادلات است. با استفاده از اين سيستم، اسناد سازماني (و ويرايشهاي مختلف آن) جمعآوري، سازماندهي و ذخيره ميشوند و كاربران بر اساس سطوح دسترسي مجاز خود ميتوا....
- 3. مديريت فرايندهاي كسب و كار (Business Process Management)
تعريف : مديريت فرايندهاي كسب و كار رويكردي به اداره فرايندها در سراسر طول عمر آنهاست از زماني كه در شكل اوليه ايجاد ميشوند تا مراحل مختلف بهبود مستمر.
مشخصات پايان نامههاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

