دوره آموزشي : «دوره آموزشي مديريت ريسك»
|
کاریکاتورها، تصاویر، فیلم ها، داستانها و حکایات، کلمات قصار و جملات برگزیده، طنز، لطیفه ها و جوک های مربوط به مدیریت و سازمان را مشاهده فرمایید.
|
| نوع مطلب : دوره آموزشي شماره سريال : 582329971 تعداد بازديد : 480 امتياز : | تاريخ بهروزرساني : 18/10/1386 تاريخ انتشار : 18/10/1386 تاريخ ايجاد : 18/10/1386 امتياز 0 از 100 (0 امتيازدهنده) |
| عنوان | دوره آموزشي مديريت ريسك |
|---|---|
| رئوس مطالب | مفهوم ريسك عوامل ايجاد ريسك ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك ريسك در بانكداري اصول مديريت ريسك اعتباري مفهوم پوشش ريسك مروري بر مفاهيم آماري (ميانگين و ميانه، انحراف معيار، همبستگي، قانون اعداد بزرگ و ...) شاخص ارزش در برابر ريسك (VaR) تكنيكي براي اندازهگيري ريسك بازار روشهاي مختلف اندازهگيري شاخص (VaR) بحثهاي تكميلي |
| مدت و زمانبندي | اواسط بهمن ماه- يك روزه |
| هزينه | 1300000ريال- |
| برگزار كننده | شركت مهندسين مشاور بنياد صنعتي ايران |
| تلفن | 88825542-88303647-88842693(داخلي 13و17) |
| ايميل | info[at]iifco.com-bonyadsanaati[at]yahoo.com |
| صفحه وب | http://www.iifco.com |
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات
آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست
ارزيابي و نظردهي
مشخصات دورهها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد