خبر و رويداد : «پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه»
|
|
مجموعه الكترونيك حاوي 100 حكايت مديريتي آموزنده و مفيد در يك CD |
دريافت مطالب مديريتي شامل جملات، حكايات و لطايف مديريتي از طريق SMS |
| نوع مطلب : خبر و رويداد شماره سريال : 114498052 تعداد بازديد : 1899 امتياز : | تاريخ بهروزرساني : 09/03/1388 تاريخ انتشار : 10/03/1388 تاريخ ايجاد : 09/03/1388 امتياز 0 از 100 (0 امتيازدهنده) |
| عنوان | پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه |
|---|---|
| تاريخ خبر | 9/3/88 |
| نويسنده خبر | مهدي احمدي |
| منبع خبر | سايت سيويليكا |
| متن كامل خبر | حوزه(هاي) تحت پوشش: ساخت و ساز, ساخت و مديريت پروژه, مديريت (عمومي) تاريخ برگزاري: 20 مرداد 1388 تا 21 مرداد 1388 برگزار كننده: گروه پژوهشي آريانا ساير برگزار كنندگان: دانشگاه تربيت مدرس محل برگزاري: تهران تاريخهاي مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1388/1/31 اعلام نتايج داوري اصل مقاله: 1388/3/31 محورهاي تخصصي كنفرانس مديريت استراتژيك پروژه استراتژيهاي سرمايه گذاري، سازماندهي شركت هاي پروژه محور، مديريت سبد پروژه ها، مطالعات امكان سنجي پروژه، تامين مالي پروژه، سيستم هاي اجراي پروژه، ارجاع كار و انتخاب عوامل پروژه، رويكردها در انواع قرارداد، عوامل محيطي موثر پروژه، مديريت آسيب هاي پروژه. سازماندهي پروژه سازماندهي پروژه، رهبري پروژه، كار تيمي، مديريت سرمايه هاي انساني، جذب و پرورش مديران پروژه، مديريت تعاملات با ذينفعان پروژه. مديريت اجراي پروژه مديريت يكپارچگي، مديريت محدوده، مديريت زمان، مديريت هزينه، مديريت كيفيت، مديريت ارتباطات، مديريت منابع، مديريت ريسك، مديريت تداركات، مديريت اختتام، مديريت و مهندسي ارزش، تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه. اطلاعات تماس با دبيرخانه: تلفن دبيرخانه: 021-88836410 فكس دبيرخانه: info@iipmc.com ايميل: 021-88342900 وبسايت: http://www.iipmc.com |
- |
|||
مطالب مرتبط
- 1. مديريت پروژه: تعريف، تاريخچه، كاركرد، استاندارد و حوزه ها هستي |1389 [تمام متن]
چكيده : اين مقاله به موضوع مديريت پروژه مي پردازد. ابتدا پروژه تعريف مي شود. سپس مديريت پروژه و اجزاي آن شرح داده مي شوند. در ادامه كاركرد و نقش مديريت پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن استانداردهاي مطرح براي مديريت پروژه و حوزه هاي موضوعي آن شرح داده مي شوند.
كليدواژه : مديريت پروژه ؛ پروژه ؛ كنترل پروژه ؛ برنامه ريزي پروژه
- 1. دورههاي آموزشي نرم افزارهاي برنامهريزي و كنترل پروژه (MSP ، Primavera و P6)دوره1: 35 ساعت در 10 جلسه - شنبه ها و سه شنبه ها - ساعت 17:30 الي 21 دوره2: 50 ساعت در 10 جلسه - پنجشنبه ها - ساعت 15الي 20 (شروع دوره از هفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1389)
ارزيابي و نظردهي
با ارسال خبر يا اطلاعات رويداد (سمينار، كنفرانس، همايش و ... ) موجب افزايش موجودي خود شويد







